كرة سلةناندو دي كولو
قد تكون مهتمًا بـ
تالين هورتون تاكر
فنربخشةمليح محموداوغلو
فنربخشةنيكولو ميلي
فنربخشةChris Silva
فنربخشةويد بالدوين
فنربخشةفوركان كوركماز
توفاسJalen Lecque
Demir Insaat Buyukcekmeceلانجستون جالواي
Esenler Eroksporبي جي دوزير
إيفيس بيلسينMatt Thomas
بيسيكتاس
فرنسا
كأس العالم لكرة السلة
فنربخشة
ت.ب.ل
كأس العالم لكرة السلة
دولي
ت.ب.ل
تركياناندو دي كولو
لاعب الهجوم الخلفي
معلومات اللاعب
38 سنة
23/06/87
1.96
الطول
المباراة القادمة - الدوري الاوروبي لكرة السلة
المباريات الأخيرة
| فنربخشة | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03 @ ![]() | Demir Insaat Buyukcekmece 85 - 91 | 23:18 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4/5 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | سرفينا زفيزدا 79 - 73 | 14:11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 VS ![]() | ميرسين بويوكسيهير 91 - 78 | 16:18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 VS ![]() | موناكو 88 - 70 | 10:16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/26 - 25/02/26 لم يشارك في 5 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل
مسيرة اللاعب
شاهد المزيد






























