BasketbolMalik Beasley
Malik Beasley
Dobó hátvéd
Oyuncu Detayları
29 yıl
26.11.1996
1.93
Boy
Son Maçlar
| Pistons | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 - 27.02.2026 (67) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05 vs ![]() | Knicks 113 - 116 | 24:01 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 6/13 | 2/2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04 @ ![]() | Knicks 103 - 106 | 25:43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04 vs ![]() | Knicks 93 - 94 | 25:44 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5/12 | 3/9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04 vs ![]() | Knicks 116 - 118 | 22:40 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/14 | 2/10 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle



























