BasketbolJames Brown
İlginizi Çekebilir
Bryce Harris
HowardDanas Kazakevičius
HowardOse Okojie
HowardCam Gillus
HowardStefan Isailović
HowardRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Amerika Birleşik Devletleri
Olympics Basketball - Men
Howard
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiyatlar
NCAAB D-I
Amerika Birleşik DevletleriJames Brown
Csatár
Oyuncu Detayları
Sonraki Oyun - NCAAB D-I
Son Maçlar
| Howard | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11 @ ![]() | Pennsylvania 78 - 65 | 23:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
05.11 @ ![]() | Alcorn St. 83 - 94 | 23:00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
02.11 @ ![]() | Yale 80 - 62 | 30:00 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5/8 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 vs ![]() | VCU 78 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03 vs ![]() | Clemson 79 - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tümünü Gör































