BaloncestoJames Brown
También te puede interesar
Bryce Harris
HowardDanas Kazakevičius
HowardOse Okojie
HowardCam Gillus
HowardStefan Isailović
HowardAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Howard
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosJames Brown
Atacante
Detalles del jugador
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Howard | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 VS ![]() | Stetson 75 - 62 | 31:00 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3/7 | 0 | 1/2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
09/11 en ![]() | Pennsylvania 78 - 65 | 23:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
05/11 en ![]() | Alcorn St. 83 - 94 | 23:00 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
02/11 en ![]() | Yale 80 - 62 | 30:00 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5/8 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 VS ![]() | VCU 78 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver todo































