BasketbolBryce Hamilton
İlginizi Çekebilir
Tyger Campbell
Tasmania JackjumpersDavid Johnson
Tasmania JackjumpersMajok Deng
Tasmania JackjumpersWill Magnay
Tasmania JackjumpersBen Ayre
Tasmania JackjumpersDylan Windler
PerthMason Jones
PerthTerry Taylor
Brisbane BulletsDavid Duke Jr.
PerthMatthew Dellavedova
Sydney Kings
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Tasmania Jackjumpers
NBL
Basketbol
Milli Takımlar
NBL
AvustralyaBryce Hamilton
Dobó hátvéd
Oyuncu Detayları
25 yıl
10.11.2000
1.93
Boy
0
Kulüp Numarası.
İstatistikler
0
Maç başına sayı0
ribaund0
asist0
Oynanan Oyunlar0
Dakikalar Tümünü Gör
Son Maçlar
| Tasmania Jackjumpers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2026 - 05.03.2026 (7) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 @ ![]() | Sydney Kings 105 - 94 | 24:35 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 @ ![]() | Melbourne Utd 79 - 77 | 34:44 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1/7 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01 @ ![]() | ADELAIDE 36ers 72 - 80 | 33:59 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01 vs ![]() | Melbourne Utd 84 - 75 | 29:53 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle




























