BasketbolBenjamin Arce
Benjamin Arce
Dobó hátvéd
Oyuncu Detayları
22 yıl
21.06.2004
11
Kulüp Numarası.
Son Maçlar
| San Alfonzo | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 - 11.06.2026 (17) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10 @ ![]() | Deportivo Amambay 113 - 71 | 13:09 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 vs ![]() | Deportivo Campoalto 72 - 67 | 22:59 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | 0 | 9/12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10 vs ![]() | Ca Ciudad Nueva 86 - 70 | 22:01 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10 @ ![]() | Deportivo San Jose 114 - 49 | 15:54 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör


































