BasketbolAnthony Barber
İlginizi Çekebilir
Gregory Vargas
Calor de CancunDejan Todorovic
Calor de CancunHeissler Guillent
Calor de CancunNate Grimes
Calor de CancunJorge Banegas
Calor de CancunJosh Gray
Dorados De ChihuahuaDJ Cooper
Astros De JaliscoTrey Burke
Astros De JaliscoPaul Stoll
Astros De JaliscoClevin Hannah
Halcones de Xalapa
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Calor de Cancun
Meksika Ligi
Meksika Ligi
Meksika
Basketbol
Milli TakımlarAnthony Barber
Pont őr
Oyuncu Detayları
31 yıl
25.07.1994
1.85
Boy
İstatistikler



0
Maç başına sayı0
ribaund0
asist0
Oynanan Oyunlar0
Dakikalar Tümünü Gör
Son Maçlar
| Calor de Cancun | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 - 06.10.2025 (4) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09 vs ![]() | Diablos Rojos del Mexico 71 - 73 | 25:08 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09 @ ![]() | Gambusinos De Fresnillo 88 - 93 | 30:23 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6/16 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09 @ ![]() | Gambusinos De Fresnillo 81 - 68 | 10:08 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09 vs ![]() | Santos De San Luis 90 - 60 | 26:41 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5/8 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle



























