BasketbolAlphonso Willis
İlginizi Çekebilir
Alejandro Vasquez
Correcaminos UATGabriel Vazquez
Correcaminos UATAaron Parks
Correcaminos UATJose Vega
Correcaminos UATDaniel Trasvina
Correcaminos UATLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de CancunGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoJorge Camacho
Halcones de Xalapa
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Correcaminos UAT
Meksika Ligi
Meksika Ligi
Meksika
Basketbol
Milli TakımlarAlphonso Willis
3-as pozíciójú játékos
Oyuncu Detayları
27 yıl
13.08.1998
20
Kulüp Numarası.
İstatistikler



0
Maç başına sayı0
ribaund0
asist0
Oynanan Oyunlar0
Dakikalar Tümünü Gör
Son Maçlar
| Correcaminos | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 - 03.10.2025 (16) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08 vs ![]() | Halcones 88 - 89 | 12:05 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08 vs ![]() | Halcones 82 - 98 | 33:53 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 3/6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08 @ ![]() | Panteras Aguascalientes 95 - 73 | 30:35 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08 @ ![]() | Panteras Aguascalientes 100 - 87 | 33:26 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4/12 | 1/3 | 1/2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
























