KoripalloAlphonso Willis
Saatat olla kiinnostunut
Alejandro Vasquez
Correcaminos UATGabriel Vazquez
Correcaminos UATAaron Parks
Correcaminos UATJose Vega
Correcaminos UATDaniel Trasvina
Correcaminos UATLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de CancunGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoJorge Camacho
Halcones de Xalapa
USA
Koripallo
Correcaminos UAT
LNBP
LNBP
Mexico
Koripallo
National TeamsAlphonso Willis
Small Forward
Pelaajan yksityiskohdat
27 vuotta
13/08/1998
20
Jersey Number
Tilastot



0
Pisteet0
Levypallot0
Maaliin0
GP0
Minutes Katso kaikki
Viimeiset ottelut
| Correcaminos | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 - 03/10/2025 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 VS ![]() | Halcones 88 - 89 | 12:05 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08 VS ![]() | Halcones 82 - 98 | 33:53 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 3/6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08 @ ![]() | Panteras Aguascalientes 95 - 73 | 30:35 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08 @ ![]() | Panteras Aguascalientes 100 - 87 | 33:26 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4/12 | 1/3 | 1/2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katso kaikki
























