บาสเกตบอลAdrian O'Sullivan
Adrian O'Sullivan
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น

Ireland
เชื้อชาติ

เอเย่นอิสระ
33 ปี
21/07/1993
1.78
ส่วนสูง
ข้อมูล
2.3
คะแนน0.5
รีบาวด์0.7
แอสซิสต์ต่อเกม23%
Field Goals Average6
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ล่าสุด
| Ireland | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 @ ![]() | Azerbaijan 70 - 76 | 17:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
02/07 @ ![]() | North Macedonia 77 - 56 | 09:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
02/03 แข่งขันกับ ![]() | Luxembourg 91 - 85 | 18:51 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/9 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
27/02 แข่งขันกับ ![]() | Azerbaijan 75 - 76 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30/11 แข่งขันกับ ![]() | North Macedonia 76 - 88 | 10:46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
ดูทั้งหมด

























