BasketbollMax Strus
Du kanske är intresserad av
James Harden
Cleveland CavaliersDonovan Mitchell
Cleveland CavaliersDennis Schroder
Cleveland CavaliersLarry Nance Jr.
Cleveland CavaliersJarrett Allen
Cleveland CavaliersStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Cleveland Cavaliers
NBA
USA
Basketboll
NBA
USA
Basketboll
National TeamsMax Strus
Shooting Guard

Foot - Förväntad tillbaka:3/13/2026
Spelarinformation
29 År
28-03-1996
1.96
Höjd
$15.9M
Lön
Nästa match - NBA
Senaste matcher
| Cavaliers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2025 - 09-03-2026 Didn't participate in 74 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-05 Mot ![]() | Pacers 105 - 114 | 26:07 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05 @ ![]() | Pacers 129 - 109 | 22:28 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4/9 | 3/7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-05 @ ![]() | Pacers 104 - 126 | 33:16 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8/12 | 4/8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-05 Mot ![]() | Pacers 119 - 120 | 39:17 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8/18 | 5/12 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se allt
Karriärhistorik
Se mer




























