BasketbollJovan Jester
Du kanske är intresserad av
Jovan Jester
Guard
Spelarinformation
1.91
Höjd
9
Jersey Number
Nästa match - NCAAB D-I
Senaste matcher
| UC Irvine | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 Mot ![]() | Lincoln (CA) 90 - 40 | 14:00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
07-11 Mot ![]() | Spartans 91 - 79 | 30:00 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8/12 | 2/5 | 6/8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
03-11 Mot ![]() | Chapman Panthers 92 - 66 | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
17-03 Mot ![]() | UNLV 72 - 75 | 24:00 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 0 | 3/5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
14-03 Mot ![]() | Hawaii 64 - 71 | 17:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -7 |
Se allt


































