BasketbalJovan Jester
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Andre Henry
UC IrvineBen Egbo
UC IrvineElijah Chol
UC IrvineJustin Hohn
UC IrvineMyles Che
UC IrvineKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
UC Irvine
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde Staten van AmerikaJovan Jester
Guard
Spelerdetails
1.91
Lengte
9
Nummer bij club
Statistieken
24
Punten8
Rebounds2
Assists67%
Field Goals Average1
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| UC Irvine | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 VS ![]() | Lincoln (CA) 90 - 40 | 14:00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7-11 VS ![]() | Spartans 91 - 79 | 30:00 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8/12 | 2/5 | 6/8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
3-11 VS ![]() | Chapman Panthers 92 - 66 | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
17-3 VS ![]() | UNLV 72 - 75 | 24:00 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 0 | 3/5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
14-3 VS ![]() | Hawaii 64 - 71 | 17:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 4 | 1 | -7 |
Alles bekijken






























