БаскетболNathan Sobey
Возможно, вас заинтересует
Akech Aliir
South East MelbourneEllis Biggar
South East MelbourneD.J. Mitchell
South East MelbourneJordan Hunter
South East MelbourneJosh King
South East MelbourneDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
Австралия
Олимп. баскетбол - Муж
South East Melbourne
NBL
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NBL
АвстралияNathan Sobey
Распасовщик
Детали игрока
36 годы
14.07.1990
1.91
Рост
20
Клуб №
Следующая игра - NBL
Последние матчи
| South East Melbourne | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 @ ![]() | New Zealand Breakers 96 - 101 | 35:57 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3/11 | 3/11 | 7/8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
14.11 @ ![]() | Melbourne Utd 102 - 95 | 34:41 | 23 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4/10 | 4/10 | 5/5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
11.11 VS ![]() | Illawarra 110 - 120 | 32:14 | 19 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2/7 | 2/7 | 3/4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | |
07.11 @ ![]() | Sydney Kings 110 - 99 | 33:52 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6/11 | 6/11 | 9/10 | 0 | 6 | 3 | 2 | -3 | |
01.11 VS ![]() | Tasmania Jackjumpers 89 - 98 | 29:22 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/8 | 1/8 | 2/3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 |
Показать все
История карьеры
Смотреть еще

































