БаскетболLayden Blocker
Возможно, вас заинтересует
Isaiah Rivera
DePaulNJ Benson
DePaulTheo Pierre-Justin
DePaulJacob Meyer
DePaulDavid Thomas
DePaulKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
DePaul
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиLayden Blocker
Распасовщик
Детали игрока
1.87
Рост
2
Клуб №
Статистика
13.2
Точки3.5
Подборов2.2
Голевых45%
Field Goals Average4
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| DePaul | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 VS ![]() | Maryland E. Shore 83 - 39 | 18:00 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8/11 | 2/5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13.11 @ ![]() | Northwestern 47 - 67 | 28:00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
09.11 VS ![]() | Alabama A&M 84 - 47 | 34:00 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4/7 | 4/5 | 8/8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
05.11 VS ![]() | USF 82 - 80 | 18:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
02.11 VS ![]() | West Georgia 75 - 58 | 27:00 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Показать все































