БаскетболCasmir Chavis
Возможно, вас заинтересует
Bryce Zephir
North TexasArsh Mattu
North TexasRasheed Browne
North TexasMatthew Stone
North TexasChris Morgan
North TexasKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Соединенные Штаты Америки
Олимп. баскетбол - Муж
North Texas
NCAAB D-I
Олимп. баскетбол - Муж
Олимпийские игры
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиCasmir Chavis
Защитник
Детали игрока
Статистика
12
Точки2
Подборов3
Голевых25%
Field Goals Average1
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| UNT | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11 VS ![]() | McNeese St. 77 - 67 | 31:00 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/8 | 1/6 | 7/8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
02.11 VS ![]() | Southwestern Christian 122 - 50 | 17:00 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6/9 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| UT Arlington | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 @ ![]() | Utah Valley 67 - 65 | 35:00 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2/7 | 0 | 5/5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
12.03 VS ![]() | Southern Utah 69 - 63 | 34:00 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7/19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
07.03 @ ![]() | Abilene Christian 57 - 64 | 28:00 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4/14 | 0 | 8/9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Показать все
































