БаскетболAlisson
Возможно, вас заинтересует
Alisson
Легкий форвард
Детали игрока
20 годы
21.04.2005
1.89
Рост
2
Клуб №
Статистика


1.3
Точки1
Подборов0.7
Голевых3
Сыграно игр4
мин Показать все
Следующая игра - NBB
Последние матчи
| Corinthians | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 - 07.04.2026 Не принимал участие в18 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12 VS ![]() | Caxias do Sul 100 - 60 | 10:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2025 - 23.12.2025 Не принимал участие в4 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12 VS ![]() | Brasília 79 - 66 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2025 - 10.12.2025 Не принимал участие в3 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все































