БаскетболAlex Doyle
Возможно, вас заинтересует
Finley Sheridan
StetsonStephan Swenson
StetsonBruce Kanno
StetsonGiancarlo Valdez
StetsonIsaac Jones
StetsonRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Франция
Чемпионат мира
Stetson
NCAAB D-I
Чемпионат мира
Международные
NCAAB D-I
Соединенные Штаты АмерикиAlex Doyle
Форвард
Детали игрока
22 годы
09.02.2004
2.06
Рост
13
Клуб №
Статистика
6
Точки1
Подборов0
Голевых50%
Field Goals Average1
Сыграно игр Показать все
Следующая игра - NCAAB D-I
Последние матчи
| Stetson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11 @ ![]() | South Carolina 81 - 55 | 19:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
02.11 @ ![]() | Clemson 85 - 72 | 22:00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
06.03 @ ![]() | Austin Peay 69 - 60 | 24:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
04.03 @ ![]() | E. Kentucky 76 - 92 | 19:00 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6/8 | 5/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28.02 VS ![]() | FGCU 78 - 63 | 13:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Показать все






























