Detalhes do jogo
Terminado
129
-
47

HIGH POINT
VS

MARY BALDWIN
quarta-feira, 17º dezembro | 00:00 | Nido and Mariana Qubein Arena




| J | V | D | P | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | La Sierra | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
188 | Averett | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
189 | Southwestern Christian | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
190 | Mary Baldwin | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
191 | Johnson & Wales (RI) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
192 | Trinity Baptist | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
193 | Notre Dame (MD) | 3 | 0 | 3 | 0 | - |









































































