BasquetebolTodd Withers
Você também pode se interessar
Artur Konontsuk
Rostock SeawolvesRobin Amaize
Rostock SeawolvesOwen Klassen
Rostock SeawolvesZach Copeland
Rostock SeawolvesJohnathan Stove
Rostock SeawolvesPatricio Garino
Phoenix HagenMiles Norris
Bayern de MuniqueJoe Wieskamp
Alba BerlinBrandon Angel
Alba BerlinPhilipp Herkenhoff
SC Rasta Vechta
EUA
Basquete Olímpico (M)
Rostock Seawolves
Bundesliga
Bundesliga
Alemanha
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosTodd Withers
Ala Pivô
Card do jogador
30 Anos
06-05-1996
2.01
Altura
33
Nº
Estatísticas


7
Pontos3.7
Ressaltos0.4
Assistências38%
Field Goals Average7
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Eurocup
Últimos jogos
| Rostock Seawolves | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 VS ![]() | Ratiopharm Ulm 97 - 87 | 09:22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
04-11 (F) ![]() | San Pablo Burgos 59 - 86 | 21:19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
01-11 VS ![]() | Bayern de Munique 69 - 67 | 25:52 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4/7 | 3/6 | 1/2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | |
28-10 (F) ![]() | Tortona 86 - 83 | 21:39 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 2/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24-10 (F) ![]() | Mitteldeutscher 103 - 98 | 14:01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais






































