BasquetebolRen Junwei
Você também pode se interessar
Alize Johnson
Shenzhen LeopardsAlpha Kaba
Shenzhen LeopardsMarkell Johnson
Shenzhen LeopardsJeremiah Tilmon
Shenzhen LeopardsTerquavion Smith
Shenzhen LeopardsMontrezl Harrell
Xinjiang Flying TigersHarry Giles
Jiangsu DragonsFrank Kaminsky
Guangzhou Loong LionsMarquese Chriss
Shandong Golden StarsD.J. Wilson
Jilin Northeast Tigers
China
Basquetebol
Shenzhen Leopards
CBA
Basquetebol
Seleções
CBA
ChinaRen Junwei
Ala Pivô
Card do jogador
36 Anos
04-02-1990
2.03
Altura
24
Nº
Próximo jogo - CBA
Últimos jogos
| Shenzhen Leopards | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2025 - 13-03-2026 Não atuou em 25 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-03 (F) ![]() | Shanghai Sharks 115 - 93 | 10:16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03 (F) ![]() | Jiangsu Dragons 83 - 106 | 27:22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5/11 | 3/5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2025 - 23-03-2025 Não atuou em 3 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03 VS ![]() | Beijing Royal Fighters 114 - 95 | 23:06 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo





























