BasquetebolQuatarrius Wilson
Você também pode se interessar
Vincenso Ochipinti
OlimpiaEdgar Riveros
OlimpiaAlejandro Peralta
OlimpiaMaximiliano Gimenez
OlimpiaJuan Cantero
OlimpiaAnthony Montiel
Deportivo San JoseJorge Martinez
Deportivo San JoseMauricio Escurra
Felix Perez CardozoRicardo Sarubbi
Colonias Gold BasketballCarlos Vallejos
Deportivo San Jose
EUA
Basquete Olímpico (M)
Olimpia
LNB
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
LNB
ParaguaiQuatarrius Wilson
Pivô
Card do jogador
30 Anos
26-06-1996
2.06
Altura
Próximo jogo - LNB
Últimos jogos
| Olimpia | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11 VS ![]() | Deportivo San Jose 84 - 70 | 29:06 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/10 | 2/2 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
05-11 (F) ![]() | Deportivo San Jose 67 - 68 | 33:04 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6/14 | 0 | 6/8 | 4 | 14 | 1 | 3 | -2 | |
27-10 (F) ![]() | Colonias Gold Basketball 80 - 88 | 33:18 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6/16 | 1/4 | 2/4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | |
22-10 VS ![]() | Colonias Gold Basketball 78 - 70 | 31:15 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 2/2 | 5/7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 16 | |
13-10 (F) ![]() | Colonias Gold Basketball 82 - 77 | 20:29 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 2/2 | 1 | 9 | 6 | 2 | -15 |
Ver tudo




























