BasquetebolPeter Kovacik
Você também pode se interessar
Dale Bonner
Nitra Blue WingsĽubomír Urban
Nitra Blue WingsTariq Ingraham
Nitra Blue WingsAdam Galko
Nitra Blue WingsLukas Bolek
Nitra Blue WingsBrandon Newman
KomarnoTray Buchanan
BC Slovan BratislavaJaden Campbell
MBK LucenecWalyn Napper
HandlovaJohnathan Massie
Prievidza
Eslováquia
Eurobasquete - Qualificatórias
Nitra Blue Wings
Extraliga
Eurobasquete - Qualificatórias
Europa
Extraliga
EslováquiaPeter Kovacik
Armador
Card do jogador
21 Anos
15-03-2005
1.91
Altura
10
Nº
Estatísticas
0
Pontos0
Ressaltos0
Assistências0
Minutos0
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Copa Europeia da FIBA
Últimos jogos
| Nitra Blue Wings | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10 VS ![]() | Kosice Wolves 84 - 92 | 16:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
28-10 VS ![]() | Korvpalliklubi Parnu 82 - 80 | 21:17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
24-10 (F) ![]() | Levice 85 - 73 | 17:17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
20-10 (F) ![]() | Nancy 99 - 60 | 21:52 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 4/5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17-10 (F) ![]() | Prievidza 122 - 79 | 21:56 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -16 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

NBL (1)
NBL (Tchéquia)

ČEZ Nymburk
2024/2025
































