BasquetebolLuis Montero
Você também pode se interessar
Yago Mateus
FlamengoDidi Louzada
FlamengoAlexey Borges
FlamengoAlex Negrete
FlamengoRuan Miranda
FlamengoGui Deodato
Sesi FrancaLucas Dias
Mogi das CruzesMalcom Miller
São JoséAlex Garcia
Bauru BasketRafael Rachel
Minas
Flamengo
NBB
República Dominicana
Basquete Olímpico (M)
NBB
Brasil
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosLuis Montero
Ala Pivô
Card do jogador
33 Anos
06-04-1993
2.01
Altura
33
Nº
Estatísticas



10.4
Pontos6.4
Ressaltos2.3
Assistências52%
Field Goals Average7
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Liga Sul-Americana
Últimos jogos
| Flamengo | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 VS ![]() | Sesi Franca 73 - 84 | 23:00 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | -4 | |
07-11 (F) ![]() | Pato Basquete 66 - 80 | 24:00 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4/5 | 2/2 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
04-11 (F) ![]() | Brasília 87 - 91 | 31:00 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3/11 | 1/6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
01-11 VS ![]() | União Corinthians 83 - 65 | 21:00 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 2/3 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
30-10 VS ![]() | Caxias do Sul 77 - 59 | 21:00 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4/6 | 0 | 4/4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

NBB (1)
NBB (Brasil)

Minas
2024/2025

































