BasquetebolManuel Suarez
Manuel Suarez
Pivô
Card do jogador

Chile
Nacionalidade

Sem contrato
32 Anos
12-11-1993
2.08
Altura
Próximo jogo - Eliminatórias América - Copa do Mundo
Últimos jogos
| Nacional | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2025 - 19-02-2026 Não atuou em 44 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03 VS ![]() | Cordon 85 - 80 | 27:55 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 1/3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03 (F) ![]() | Aguada 99 - 81 | 21:01 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 0 | 2/5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03 VS ![]() | Peñarol 90 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03 (F) ![]() | Biguá 96 - 102 | 26:32 | 18 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7/16 | 1/5 | 3/5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

Liga Uruguaya (1)

Liga Sul-Americana (1)
Liga Uruguaya (Uruguai)

Nacional
2024/2025





























