BasquetebolKarlie Samuelson
Você também pode se interessar
Nika Muhl
Portland FireBridget Carleton
Portland FireEmily Engstler
Portland FireCarla Leite
Portland FireMegan DiLeo
Portland FireCaitlin Clark
Indiana FeverPaige Bueckers
Dallas WingsSabrina Ionescu
New York LibertySophie Cunningham
Indiana FeverKelsey Plum
Phoenix Mercury
EUA
Basquete Olímpico (M)
Portland Fire
WNBA
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
WNBA
EUAKarlie Samuelson
Ala Armador
Card do jogador
31 Anos
10-05-1995
1.83
Altura
44
Nº
Estatísticas


4.8
Pontos1.5
Ressaltos0.9
Assistências35%
Field Goals Average32/44
Jogos encerrados Ver tudo
Últimos jogos
| Fire | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-09 VS ![]() | Valkyries 90 - 82 | 19:20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -16 | |
20-09 (F) ![]() | Sparks 105 - 84 | 19:14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 1/6 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 5 | -15 | |
18-09 (F) ![]() | Valkyries 82 - 66 | 18:30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 | |
17-09 VS ![]() | Mercury 91 - 94 | 28:02 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 2/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
30-08 VS ![]() | Valkyries 69 - 86 | 16:26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais



































