BasquetebolJayson Tatum
Você também pode se interessar
Paul George
Boston CelticsMike Conley
Boston CelticsDerrick White
Boston CelticsMitchell Robinson
Boston CelticsPayton Pritchard
Boston CelticsLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsJimmy Butler
Golden State WarriorsAnthony Davis
Washington Wizards
Boston Celtics
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosJayson Tatum
Ala
Card do jogador
28 Anos
03-03-1998
2.03
Altura
$58.5M
Salário
Estatísticas
26.4
Pontos6.6
Ressaltos6.8
Assistências43%
Field Goals Average14/15
Jogos encerrados Ver tudo
Last match - NBA
Últimos jogos
| Celtics | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11 (F) ![]() | Nuggets 105 - 101 | 37:10 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10/23 | 3/9 | 1/2 | 0 | 8 | 6 | 3 | -9 | |
16-11 VS ![]() | Magic 105 - 115 | 36:03 | 24 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9/23 | 3/10 | 3/5 | 3 | 9 | 5 | 4 | -10 | |
15-11 VS ![]() | Mavericks 131 - 94 | 30:08 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11/18 | 5/8 | 5/6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | |
11-11 (F) ![]() | Raptors 93 - 98 | 37:45 | 24 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6/21 | 2/11 | 10/12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | |
10-11 (F) ![]() | 76ers 101 - 123 | 32:00 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8/17 | 3/7 | 2/2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos
Equipa
Internacional

NBA (1)
NBA (EUA)

Boston Celtics
2023/2024































