BasquetebolJaylin Williams
Você também pode se interessar
Alex Caruso
Oklahoma City ThunderShai Gilgeous-Alexander
Oklahoma City ThunderIsaiah Hartenstein
Oklahoma City ThunderChet Holmgren
Oklahoma City ThunderJalen Williams
Oklahoma City ThunderLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosJaylin Williams
Ala Pivô
Card do jogador
24 Anos
29-06-2002
2.08
Altura
$7.8M
Salário
Estatísticas
2.8
Pontos4.2
Ressaltos1.5
Assistências21%
Field Goals Average6/6
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Thunder | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-10 (F) ![]() | Rockets 119 - 98 | 26:19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 1 | -21 | |
28-10 (F) ![]() | Mavericks 120 - 96 | 20:12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
26-10 VS ![]() | Suns 125 - 114 | 25:58 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
25-10 VS ![]() | Clippers 108 - 101 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
22-10 VS ![]() | Nuggets 96 - 84 | 15:07 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

NBA (1)
NBA (EUA)

Oklahoma City Thunder
2024/2025































