BasquetebolFernando Verrone
Você também pode se interessar
Martín Rodríguez
LarranagaCarlos Buemo
LarranagaNicolas Bessio
LarranagaJoaquin Osimani
LarranagaGustavo Barrera
LarranagaEarl Clark
AguadaJuan Miguel Suero
Hebraica y MacabiJamil Wilson
AguadaEric Romero
PeñarolAndres Ibarguen
Peñarol
Uruguai
Eliminatórias América - Copa do Mundo
Larranaga
Liga Uruguaya
Liga Uruguaya
Uruguai
Eliminatórias América - Copa do Mundo
AméricaFernando Verrone
Ala Pivô
Card do jogador
38 Anos
18-09-1988
2.01
Altura
Estatísticas
8.5
Pontos7.5
Ressaltos2
Assistências33%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Liga Uruguaya
Últimos jogos
| Larranaga | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-11 VS ![]() | Goes 91 - 106 | 21:59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 2 | -22 | |
11-11 (F) ![]() | Defensor Sporting 91 - 85 | 28:33 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4/9 | 3/7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | -13 | |
02-11 VS ![]() | Atenas 109 - 73 | 19:25 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4/7 | 2/5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
30-10 (F) ![]() | Urunday Universitario 90 - 71 | 13:28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 | |
27-10 VS ![]() | Aguada 91 - 75 | 12:57 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ver tudo

































