BasquetebolEfe Abogidi
Você também pode se interessar
Léo Meindl
Monbus ObradoiroAlejandro Galán
Monbus ObradoiroAlex Barcello
Monbus ObradoiroCaleb Agada
Monbus ObradoiroFelipe Dos Anjos
Monbus ObradoiroWilly Hernangomez
Unicaja MálagaDamian Jones
Real MadridUsman Garuba
Real MadridPierre Oriola
Baxi ManresaEthan Happ
La Laguna Tenerife
Nigeria
Basquete Olímpico (M)
Monbus Obradoiro
ACB
ACB
Espanha
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosEfe Abogidi
Pivô
Card do jogador
25 Anos
11-10-2001
2.08
Altura
1
Nº
Próximo jogo - ACB
Últimos jogos
| Obradoiro | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 VS ![]() | Breogán 90 - 110 | 08:10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
25-10 (F) ![]() | La Laguna Tenerife 106 - 76 | 12:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
17-10 (F) ![]() | San Pablo Burgos 72 - 79 | 17:18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
11-10 VS ![]() | Forca Lleida 91 - 89 | 11:47 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | |
04-10 VS ![]() | Real Madrid 107 - 114 | 10:02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 |
Ver tudo































