BasquetebolCasper Ware
Você também pode se interessar
Antonius Cleveland
CSKA MoscowLivio Jean-Charles
CSKA MoscowIvan Ukhov
CSKA MoscowMelo Trimble
CSKA MoscowNikita Kurbanov
CSKA MoscowChris Clemons
UralmashMalik Newman
ZenitDavid Efianayi
UralmashJeremiah Martin
ParmaJoshua Primo
Parma
EUA
Basquete Olímpico (M)
CSKA Moscow
VTB United League
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
VTB United League
RússiaCasper Ware
Armador
Card do jogador
36 Anos
17-01-1990
1.78
Altura
2
Nº
Próximo jogo - VTB United League
Últimos jogos
| CSKA Moscow | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10 VS ![]() | Parma 79 - 57 | 27:41 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6/12 | 5/9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
23-10 VS ![]() | Saratov 117 - 55 | 14:40 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5/6 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17-10 (F) ![]() | Enisey Krasnoyarsk 59 - 85 | 23:13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6/13 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
14-10 (F) ![]() | Dynamo Vladivostok 88 - 103 | 25:15 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11-10 VS ![]() | Lokomotiv Kuban 87 - 84 | 24:54 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

VTB United League (2)
VTB United League (Rússia)

CSKA Moscow
2024/2025

CSKA Moscow
2023/2024


































