BasquetebolBrendan Coyle
Você também pode se interessar
Brendan Coyle
Ala
Card do jogador
2.01
Altura
21
Nº
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Siena | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 VS ![]() | Princeton 82 - 68 | 26:00 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
02-11 (F) ![]() | Bryant 80 - 75 | 20:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
19-03 (F) ![]() | Duke 71 - 65 | 40:00 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 4/9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -4 | |
10-03 (F) ![]() | Merrimack 54 - 64 | 38:00 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2/7 | 2/7 | 5/5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 13 | |
08-03 VS ![]() | Fairfield 76 - 61 | 29:00 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Ver tudo


































