BasquetebolAundre Hyatt
Você também pode se interessar
Jordan Hall
MKS D. GorniczaMartin Peterka
MKS D. GorniczaKalib Boone
MKS D. GorniczaKyle Lofton
MKS D. GorniczaJakub Musiał
MKS D. GorniczaLeemet Bockler
Górnik WałbrzychKristers Zoriks
Legia WarszawaIsaiah Cousins
Twarde Pierniki ToruńJoseph Girard III
Dziki WarszawaKasper Suurorg
Arka Gdynia
EUA
Basquete Olímpico (M)
MKS D. Gornicza
Basket Liga
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
Basket Liga
PolôniaAundre Hyatt
Ala Pivô
Card do jogador
26 Anos
23-07-2000
1.98
Altura
5
Nº
Próximo jogo - Basket Liga
Últimos jogos
| MKS D. Gornicza | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11 (F) ![]() | Czarni Słupsk 90 - 100 | 23:04 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 4/4 | 4/5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
07-11 VS ![]() | Górnik Wałbrzych 93 - 85 | 23:48 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/10 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
01-11 (F) ![]() | Start Lublin 89 - 96 | 19:46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25-10 VS ![]() | Trefl Sopot 88 - 82 | 19:32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
18-10 VS ![]() | Slask Wroclaw 97 - 80 | 23:58 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Ver tudo































