Detalhes do jogo
BeisebolSaraperos de Saltillo
Jogos recentes
Resultados
Jogos
Adicione o widget resultados Saraperos de Saltillo ao seu sítio
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML

LMB
Northern Zone
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() | Acereros | 29 | 28 | .509 | 10.5 | 10-14 | 19-14 | 301 | 291 | 10 | - | L5 | - | |
5 ![]() | Sultanes | 28 | 28 | .500 | 11 | 16-11 | 12-17 | 279 | 301 | -22 | - | L6 | - | |
6 ![]() | Rieleros | 25 | 30 | .455 | 13.5 | 19-10 | 6-20 | 328 | 376 | -48 | - | W2 | - | |
7 ![]() | Laguna | 24 | 33 | .421 | 15.5 | 13-20 | 11-13 | 324 | 367 | -43 | - | L1 | - | |
8 ![]() | Tecos | 23 | 34 | .404 | 16.5 | 13-13 | 10-20 | 248 | 280 | -32 | - | L1 | - | |
9 ![]() | Saraperos | 21 | 33 | .389 | 17 | 11-17 | 10-16 | 254 | 287 | -33 | - | L1 | - | |
10 ![]() | Dorados | 21 | 36 | .368 | 18.5 | 10-14 | 11-22 | 289 | 310 | -21 | - | L3 | - |
Saraperos - Classificação do grupo
Todas as competições de A-Z
Futebol
(
8
/51)Basquetebol
(
1
/13)Beisebol
(18)

Alemanha

América

América do Norte

Ásia

Colômbia

Coreia do Sul

Cuba

EUA
(10)

Europa

Finlândia

França

Internacional

Itália

Japão
(1)

Jogos Olímpicos

México
(7)

Nicarágua

Porto Rico

República Dominicana

Suécia

Tchéquia

Venezuela
Hóquei
Ténis
(
27
/138)Futebol A.
Andebol
Rugby
Vôlei
(
1
/5)


























































