Detalhes do jogo
BeisebolBravos de León
Jogos recentes
Resultados
Jogos
Adicione o widget resultados Bravos de León ao seu sítio
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML

LMB
South Zone
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 38 | 22 | .633 | - | 21-5 | 15-15 | 475 | 346 | 129 | - | L1 | - | |
2 ![]() | Olmecas | 36 | 23 | .610 | 1.5 | 23-10 | 13-13 | 338 | 272 | 66 | - | W1 | - | |
3 ![]() | Guerreros | 33 | 26 | .559 | 4.5 | 16-8 | 18-16 | 374 | 318 | 56 | - | L2 | - | |
4 ![]() | Bravos | 32 | 27 | .542 | 5.5 | 16-13 | 15-14 | 439 | 384 | 55 | - | L1 | - | |
5 ![]() | Pericos | 31 | 27 | .534 | 6 | 18-15 | 13-12 | 349 | 342 | 7 | - | W2 | - | |
6 ![]() | Tigres | 29 | 28 | .509 | 7.5 | 15-12 | 14-16 | 253 | 294 | -41 | - | L1 | - | |
7 ![]() | Conspiradores | 28 | 31 | .475 | 9.5 | 16-13 | 12-17 | 358 | 385 | -27 | - | L1 | - |
Bravos - Classificação do grupo
Todas as competições de A-Z
Futebol
(
1
/45)Basquetebol
(
1
/16)Beisebol
(31)

Alemanha

América

América do Norte

Ásia

Colômbia

Coreia do Sul
(5)

Cuba
(2)

EUA
(11)

Europa

Finlândia

França

Internacional

Itália

Japão
(4)

Jogos Olímpicos

México
(5)

Nicarágua

Porto Rico

República Dominicana

Suécia

Tchéquia

Venezuela
(4)
Hóquei
Ténis
(
4
/85)Futebol A.
Andebol
(1)
Rugby
Vôlei
(
1
/25)


























































