BeisebolJuan Soto
Você também pode se interessar
Francisco Lindor
New York MetsAndy Ibanez
New York MetsCionel Perez
New York MetsBo Bichette
New York MetsKodai Senga
New York MetsAaron Judge
New York YankeesLuis Robert
Baltimore OriolesFernando Tatis Jr.
San Diego PadresRandy Arozarena
Seattle MarinersYordan Alvarez
Houston Astros
New York Mets
MLB
República Dominicana
WBSC Premier 12
MLB
EUA
WBSC Premier 12
InternacionalJuan Soto
Right Field
Card do jogador
28 Anos
25-10-1998
1.85
Altura
22
Nº
Estatísticas



.260
Batting Average2
Home Runs4
RBI.920
OPS Ver tudo
Últimos jogos
| Mets | AB | IP | R | H | H | 2B | ER | 3B | BB | HR | K | RBI | HR | BB | ERA | HBP | K | SB | OBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09 (F) ![]() | Nationals 6 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .373 | |||||||||
26-09 (F) ![]() | Nationals 1 - 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .377 | |||||||||
25-09 (F) ![]() | Nationals 7 - 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .375 | |||||||||
24-09 (F) ![]() | Rangers 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .373 | |||||||||
23-09 (F) ![]() | Rangers 2 - 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .375 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

MLB (1)
MLB (EUA)

Washington Nationals
2019



























