BeisebolIsaac Paredes
Você também pode se interessar
Yordan Alvarez
Houston AstrosJose Altuve
Houston AstrosJeremy Pena
Houston AstrosCarlos Correa
Houston AstrosJosh Hader
Houston AstrosYoan Moncada
Los Angeles AngelsMookie Betts
Los Angeles DodgersBryce Harper
Philadelphia PhilliesFreddie Freeman
Los Angeles Dodgers
Houston Astros
MLB
México
WBSC Premier 12
MLB
EUA
WBSC Premier 12
InternacionalIsaac Paredes
3rd Base
Card do jogador
27 Anos
18-02-1999
1.80
Altura
15
Nº
Últimos jogos
| Astros | AB | IP | R | H | H | 2B | ER | 3B | BB | HR | K | RBI | HR | BB | ERA | HBP | K | SB | OBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09 VS ![]() | White Sox 3 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .375 | |||||||||
29-09 VS ![]() | White Sox 3 - 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | |||||||||
27-09 (F) ![]() | Athletics 0 - 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .360 | |||||||||
26-09 (F) ![]() | Athletics 2 - 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .360 | |||||||||
25-09 (F) ![]() | Athletics 6 - 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .358 |
Ver tudo



























