BasquetePaul Eboua
Você também pode se interessar
Karim Jallow
Derthona Basket TortonaDominik Olejniczak
Derthona Basket TortonaPrentiss Hubb
Derthona Basket TortonaGiordano Bortolani
Derthona Basket TortonaJustin Gorham
Derthona Basket TortonaDenzel Valentine
Amici Pallacanestro UdineseLeandro Bolmaro
Olimpia MilanoAlec Peters
Olimpia MilanoMatt Ryan
Maxima RomaJT Thor
Pallacanestro Reggiana
Derthona Basket Tortona
Lega A
Camarões
Basquete Olímpico (M)
Lega A
Itália
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosPaul Eboua
Ala Pivô
Card do jogador
26 Anos
15/02/2000
2.03
Altura
0
Nº no time
Estatísticas


5.4
Pontos3.4
Rebotes0.6
Assistências55%
Field Goals Average5
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Eurocup
Últimos jogos
| Tortona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 (F) ![]() | Cantù 92 - 106 | 18:00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
11/11 VS ![]() | Hapoel Jerusalem 77 - 91 | 21:53 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
08/11 VS ![]() | Treviso 87 - 76 | 16:00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
04/11 (F) ![]() | KK Cedevita Olimpija 73 - 71 | 24:14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 7/12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
01/11 (F) ![]() | Udinese 86 - 77 | 14:00 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | -11 |
Ver tudo
Histórico profissional
Ver mais




































