BasketballPaul Eboua
Das könnte Sie interessieren
Karim Jallow
Derthona Basket TortonaDominik Olejniczak
Derthona Basket TortonaPrentiss Hubb
Derthona Basket TortonaGiordano Bortolani
Derthona Basket TortonaJustin Gorham
Derthona Basket TortonaDenzel Valentine
Amici Pallacanestro UdineseLeandro Bolmaro
Olimpia MilanoAlec Peters
Olimpia MilanoMatt Ryan
Maxima RomaJT Thor
Pallacanestro Reggiana
Derthona Basket Tortona
Lega A
Cameroon
Olympia Basketball - Männer
Lega A
Italien
Olympia Basketball - Männer
Olympische SpielePaul Eboua
Power Forward
Spielerdetails
26 Jahre
15.02.2000
2.03
Größe
0
Verein Nr.
Statistiken


6.8
Punkte2.8
Rebounds0.2
Assists55%
Field Goals Average4
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - EuroCup
Letzten Spiele
| Tortona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 VS ![]() | Treviso 87 - 76 | 16:00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
04.11 @ ![]() | KK Cedevita Olimpija 73 - 71 | 24:14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 7/12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
01.11 @ ![]() | Udinese 86 - 77 | 14:00 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | -11 | |
28.10 VS ![]() | Rostock Seawolves 86 - 83 | 23:52 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
25.10 VS ![]() | Napoli 90 - 92 | 14:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 6/8 | 1 | 0 | 2 | 3 | -13 |
Alles sehen
Transfers
Mehr sehen




































