BasqueteGui Santos
Você também pode se interessar
Stephen Curry
Golden State WarriorsJimmy Butler
Golden State WarriorsDraymond Green
Golden State WarriorsKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAl Horford
Golden State WarriorsLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsAnthony Davis
Washington Wizards
Golden State Warriors
NBA
Brasil
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosGui Santos
Ala
Card do jogador
24 Anos
22/06/2002
1.97
Altura
$4.6M
Salário
Estatísticas
6.2
Pontos4.2
Rebotes1.5
Assistências40%
Field Goals Average11/14
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Warriors | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11 (F) ![]() | Pelicans 115 - 94 | 18:56 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 1/3 | 7/8 | 3 | 4 | 1 | 1 | -7 | |
13/11 (F) ![]() | Spurs 123 - 85 | 21:10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -7 | |
11/11 (F) ![]() | Rockets 115 - 108 | 12:05 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
09/11 VS ![]() | Pelicans 138 - 87 | 20:52 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 21 | |
07/11 VS ![]() | Magic 126 - 119 | 11:37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
Ver tudo






























