Resumo
Resultados
Jogos
Você também pode se interessar

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLBAndrew McCutchen
Texas RangersKyle Higashioka
Texas RangersJordan Montgomery
Texas RangersNathan Eovaldi
Texas RangersEzequiel Duran
Texas Rangers
MLB
EUA
MLB - Classificação
Geral
Liga
Divisão
AL East
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Yankees | 13 | 9 | .591 | - | 8-5 | 5-4 | 110 | 82 | 28 | 5-5 | W3 | ||
2 ![]() | Rays | 12 | 9 | .571 | 0.5 | 4-2 | 8-7 | 103 | 109 | -6 | 7-3 | L1 | ||
3 ![]() | Orioles | 10 | 12 | .455 | 3 | 6-6 | 4-6 | 91 | 98 | -7 | 4-6 | L2 | ||
4 ![]() | Red Sox | 8 | 13 | .381 | 4.5 | 4-5 | 4-8 | 81 | 96 | -15 | 5-5 | L2 | ||
5 ![]() | Blue Jays | 8 | 13 | .381 | 4.5 | 6-6 | 2-7 | 83 | 109 | -26 | 4-6 | W1 |
AL Central
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Guardians | 13 | 10 | .565 | - | 6-4 | 6-7 | 89 | 91 | -2 | 5-5 | W2 | ||
2 ![]() | Tigers | 12 | 10 | .545 | 0.5 | 8-1 | 4-9 | 94 | 75 | 19 | 8-2 | W2 | ||
3 ![]() | Twins | 11 | 11 | .500 | 1.5 | 7-6 | 4-5 | 112 | 100 | 12 | 5-5 | L4 | ||
4 ![]() | White Sox | 8 | 14 | .364 | 4.5 | 3-6 | 5-8 | 82 | 113 | -31 | 4-6 | W1 | ||
5 ![]() | Royals | 7 | 15 | .318 | 5.5 | 5-5 | 2-10 | 71 | 103 | -32 | 2-8 | L7 |
AL West
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Athletics | 11 | 11 | .500 | - | 5-5 | 6-6 | 91 | 110 | -19 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | Rangers | 11 | 11 | .500 | - | 3-3 | 8-8 | 92 | 82 | 10 | 4-6 | L2 | ||
3 ![]() | Angels | 11 | 12 | .478 | 0.5 | 4-5 | 7-7 | 115 | 104 | 11 | 5-5 | L2 | ||
4 ![]() | Mariners | 10 | 13 | .435 | 1.5 | 9-5 | 1-8 | 90 | 84 | 6 | 6-4 | W2 | ||
5 ![]() | Astros | 8 | 15 | .348 | 3.5 | 7-6 | 1-9 | 121 | 140 | -19 | 2-8 | L4 |
NL East
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Braves 2 - 4 | 15 | 7 | .682 | - | 8-4 | 6-3 | 122 | 65 | 57 | 8-2 | W5 | ||
2 ![]() | Nationals | 10 | 12 | .455 | 5 | 2-7 | 8-5 | 121 | 134 | -13 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | Marlins | 10 | 12 | .455 | 5 | 8-5 | 2-7 | 100 | 101 | -1 | 3-7 | W1 | ||
4 ![]() | Phillies 2 - 4 | 8 | 13 | .381 | 6.5 | 5-9 | 3-3 | 75 | 113 | -38 | 2-8 | L5 | ||
5 ![]() | Mets | 7 | 15 | .318 | 8 | 3-6 | 4-9 | 72 | 97 | -25 | 0-10 | L11 |
NL Central
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Reds | 14 | 8 | .636 | - | 6-6 | 8-2 | 78 | 86 | -8 | 6-4 | W3 | ||
2 ![]() | Cardinals | 13 | 8 | .619 | 0.5 | 7-5 | 6-3 | 103 | 111 | -8 | 7-3 | W5 | ||
3 ![]() | Pirates | 13 | 9 | .591 | 1 | 8-5 | 5-4 | 113 | 88 | 25 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | Brewers | 12 | 9 | .571 | 1.5 | 7-5 | 5-4 | 106 | 87 | 19 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Cubs | 12 | 9 | .571 | 1.5 | 7-5 | 6-3 | 108 | 76 | 32 | 7-3 | W5 |
NL West
Campeão da Divisão
Adicione o widget classificação Texas Rangers ao seu site
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML

















































































