Przegląd wyników
Wyniki
Harmonogram
Być może zainteresuje Cię

Real Madryt
La Liga
FC Barcelona
La Liga
Manchester City
Premier League
Liverpool FC
Premier League
Manchester United
Premier LeagueAhmad Benali
Al IttihadHamdou Elhouni
Al Ahli TripoliIsmael Tajouri-Shradi
Al Ahli TripoliMuaid Ellafi
Al Ahli TripoliAhmed Huwaydi
Al-Sowaihili
Friendly International
Międzynarodowy
CAF WC Qualification
Afryka
FIFA Arab Cup
Międzynarodowy
Africa Cup of Nations Qualification
Afryka
Klubowe mecze towarzyskie
Międzynarodowy
CECAFA Cup
Afryka
Africa Cup of Nations Qualification - Klasyfikacja grupowa
Pełna tabela
U siebie
Na wyjeździe
Grupa A
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Maroko 0 - 1 | 4 | 10:1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | W W W | |
2 ![]() | Gabon | 4 | 5:4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | P W W P | |
3 ![]() | Lesotho | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 1 | 0 | 3 | W P P P W | |
4 ![]() | Niger 0 - 1 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 1 | 0 | 3 | P P W |
Grupa B
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Angola | 4 | 6:1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | W W W R | |
2 ![]() | Egipt | 4 | 10:0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | R W W R | |
3 ![]() | Malawi | 4 | 3:9 | -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | R P P W | |
4 ![]() | South Sudan | 4 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | P P P P P |
Grupa C
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 8:3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | R W W W | |
2 ![]() | Gambia | 4 | 9:7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | R P W W | |
3 ![]() | Ghana | 4 | 5:6 | -1 | 6 | 2 | 0 | 2 | W W P P | |
4 ![]() | Somalia | 4 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | P P P P R |
Grupa D
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | RPA Africa Cup of Nations 2027 | 4 | 11:4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | W R W W | |
2 ![]() | Gwinea Africa Cup of Nations 2027 | 4 | 7:4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | W W W P | |
3 ![]() | Kenia | 4 | 4:6 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | P R P R | |
4 ![]() | Eritrea | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0 | 1 | 3 | P P P R W |
Grupa E
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | DR Kongo | 4 | 8:3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | R W W W | |
2 ![]() | Zimbabwe | 4 | 7:4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | W R P W | |
3 ![]() | Equatorial Guinea | 4 | 1:5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | P R W P | |
4 ![]() | Sierra Leone | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | R P P P |
Grupa F
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Benin | 4 | 8:3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | W W W R | |
2 ![]() | Burkina Faso | 4 | 6:2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | W W W R | |
3 ![]() | Mauritania | 4 | 5:7 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | P P P W | |
4 ![]() | Central African Republic | 4 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 | P P P P |
Grupa G
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Kamerun | 4 | 9:2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | W W R W | |
2 ![]() | Comoros | 4 | 3:3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | W R W P | |
3 ![]() | Namibia | 4 | 1:6 | -5 | 3 | 1 | 0 | 3 | P P P W | |
4 ![]() | Kongo | 4 | 1:3 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | P R R P |
Grupa H
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Uganda | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | R R W R | |
2 ![]() | Libia | 4 | 5:4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | R W P R | |
3 ![]() | Botswana | 4 | 6:6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | R R R R | |
4 ![]() | Tunis | 4 | 4:6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 1 | R P R R |
Grupa I
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Algieria | 4 | 6:6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | P W R W | |
2 ![]() | Togo | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | W P P W | |
3 ![]() | Zambia | 4 | 5:5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | R R W P | |
4 ![]() | Burundi | 4 | 4:5 | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | R R R P W |
Grupa J
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Senegal | 4 | 10:4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | W W W R | |
2 ![]() | Mozambik | 4 | 6:3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | W P W R | |
3 ![]() | Ethiopia | 4 | 1:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 3 | P W P P W | |
4 ![]() | Sudan | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 1 | 0 | 3 | P P P W |
Grupa K
| P | F:A | +/- | PTS | W | R | P | Sekwencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Mali | 4 | 9:3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | W W W W | |
2 ![]() | Rwanda | 4 | 7:7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | P P W W | |
3 ![]() | Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 6:9 | -3 | 3 | 1 | 0 | 3 | P W P P | |
4 ![]() | Liberia | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 1 | 0 | 3 | W P P P |
Grupa L
Africa Cup of Nations 2027
Rozgrywki tie-breake'owe CAN Qualification
Kiedy dwie drużyny (lub więcej) remisują w Punkty, remis przerywają następujące zasady:
- Różnica goli
- Gole dla
- Zwycięstwa
Dodaj widżet Tabele Libia do swojej witryny
Zobacz więcej opcji autorstwa Tworzenie niestandardowych widżetów
Wygeneruj tag HTML







































































