KoszykówkaXavier Moon
Być może zainteresuje Cię
Aaron Holiday
Maxima RomaMatt Ryan
Maxima RomaJohn Brown
Maxima RomaHunter Tyson
Maxima RomaBrynton Lemar
Maxima RomaLangston Galloway
Pallacanestro TriesteMarko Guduric
Olimpia MilanoKyran Ky Bowman
Reyer VeneziaDevon Hall
Olimpia MilanoRiccardo Moraschini
Pallacanestro Cantù
USA
Olympics Basketball - Men
Maxima Roma
Lega A
Lega A
Włochy
Olympics Basketball - Men
OlimpiadaXavier Moon
Rzucający obrońca
Dane gracza
31 lat
02/01/1995
1.88
Wzrost
17
Jersey Number
Statystyki


8.8
Punkty4.7
Odbicia5.8
Asysty na mecz43%
Field Goals Average6
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - Eurocup
Ostatnie mecze
| Maxima Roma | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 VS ![]() | Cantù 99 - 87 | 30:00 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9/13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
04/11 VS ![]() | London Lions 86 - 84 | 32:30 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9/15 | 2/5 | 5/8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
01/11 @ ![]() | Trento 62 - 88 | 22:00 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
28/10 @ ![]() | Siauliai 98 - 93 | 23:15 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
25/10 VS ![]() | Udinese 81 - 75 | 24:00 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 1/1 | 5/6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej


































