KoszykówkaVitor
Vitor
Silny skrzydłowy
Dane gracza
21 lat
05/10/2004
1.96
Wzrost
12
Jersey Number
Ostatnie mecze
| ADRM LDB | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2025 - 02/08/2025 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07 @ ![]() | Pinheiros LDB 110 - 59 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07 @ ![]() | BRB/Brasília Basquete/AACB LDB 55 - 47 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07 VS ![]() | União Corinthians LDB 52 - 56 | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 @ ![]() | Caxias do Sul LDB 83 - 44 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko































