KoszykówkaTJ Burch
Być może zainteresuje Cię
Sam Alamutu
Wright StateBryan Etumnu
Wright StateDominic Pangonis
Wright StateKellen Pickett
Wright StateSolomon Callaghan
Wright StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
USA
Olympics Basketball - Men
Wright State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USATJ Burch
Rozgrywający
Dane gracza
1.85
Wzrost
22
Jersey Number
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Wright State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03 @ ![]() | Virginia 82 - 73 | 31:00 | 15 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6/15 | 2/5 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -15 | |
10/03 VS ![]() | Detroit Mercy 66 - 63 | 27:00 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7/14 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
09/03 VS ![]() | Northern Kentucky 103 - 90 | 27:00 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7/16 | 2/5 | 6/6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
04/03 VS ![]() | Cleveland State 90 - 61 | 25:00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6/12 | 0 | 4/6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
28/02 @ ![]() | Northern Kentucky 91 - 92 | 31:00 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6/10 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Pokaż wszystko





























