KoszykówkaSkylar Diggins
Być może zainteresuje Cię
Kamilla Cardoso
Chicago SkyDijonai Carrington
Chicago SkyRickea Jackson
Chicago SkyNatasha Cloud
Chicago SkyCourtney Vandersloot
Chicago SkyCaitlin Clark
Indiana FeverPaige Bueckers
Dallas WingsSabrina Ionescu
New York LibertyKelsey Plum
Los Angeles SparksChelsea Gray
Las Vegas Aces
USA
Koszykówka
Chicago Sky
WNBA
WNBA
USASkylar Diggins
Obrońca

Knee - Oczekiwany powrót: 7/15/2026
Dane gracza
35 lat
02/08/1990
1.75
Wzrost
4
Jersey Number
Statystyki


14.2
Punkty3.2
Odbicia4.9
Asysty na mecz19
Rozegrane gry28.6
Minuty Pokaż wszystko
Następny mecz - WNBA
Ostatnie mecze
| Sky | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2026 - 12/07/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/07 @ ![]() | Aces 98 - 90 | 34:06 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7/13 | 2/4 | 3/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06 VS ![]() | Aces 99 - 107 | 28:16 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2/11 | 2/5 | 1/5 | 0 | 6 | 2 | 4 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2026 - 12/07/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej




























