KoszykówkaRoberto Acuña
Być może zainteresuje Cię
Sebastian Orresta
RegatasFrancisco Farabello
RegatasIvan Pablo Gramajo
RegatasAlan Ledesma
RegatasJose Montero
RegatasFranco Balbi
AtenasJose Vildoza
Boca JuniorsSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Emiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martinez
Ferro Carril Oeste
Argentyna
Olympics Basketball - Men
Regatas
Liga Nacional de Básquetbol
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
Liga Nacional de Básquetbol
ArgentynaRoberto Acuña
Rozgrywający
Dane gracza
36 lat
14/09/1990
2.08
Wzrost
35
Jersey Number
Statystyki
9.8
Punkty4.8
Odbicia0.8
Asysty na mecz64%
Field Goals Average6/6
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - Liga Nacional de Básquetbol
Ostatnie mecze
| Regatas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 @ ![]() | Racing Club Chivilcoy 68 - 80 | 15:56 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
06/11 @ ![]() | San Lorenzo 70 - 65 | 18:32 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -9 | |
28/10 @ ![]() | Boca Juniors 95 - 83 | 24:34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
26/10 @ ![]() | Lanus 72 - 63 | 22:47 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 3/4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
18/10 VS ![]() | Ciclista Olímpico 80 - 83 | 18:23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -4 |
Pokaż wszystko

































