KoszykówkaNoah Freidel
Być może zainteresuje Cię
Vassilis Xanthopoulos
PeristeriOmar Payne
PeristeriAlexandros Nikolaidis
PeristeriKostas Papadakis
PeristeriTy Nichols
PeristeriJalen Lecque
IraklisEvan Fournier
OlympiacosKendrick Nunn
PanathinaikosCory Joseph
OlympiacosKostas Sloukas
Panathinaikos
USA
Olympics Basketball - Men
Peristeri
Basket League
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
Basket League
GrecjaNoah Freidel
Rzucający obrońca
Dane gracza
25 lat
26/11/2000
1.93
Wzrost
15
Jersey Number
Statystyki
8
Punkty3.6
Odbicia1
Asysty na mecz36%
Field Goals Average5
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - Basket League
Ostatnie mecze
| Peristeri | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 @ ![]() | Olympiacos 91 - 62 | 19:22 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 2/7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | -19 | |
27/10 @ ![]() | UCAM Murcia 72 - 80 | 18:28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
24/10 VS ![]() | Maroussi Honda 83 - 81 | 19:51 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
18/10 @ ![]() | Panathinaikos 95 - 75 | 20:54 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 3/7 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
13/10 @ ![]() | Varese 82 - 85 | 24:01 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 3/7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej

































