KoszykówkaMoisés Andriassi
Moisés Andriassi
Rzucający obrońca
Dane gracza
26 lat
03/01/2000
1.85
Wzrost
7
Jersey Number
Statystyki




4
Punkty1.2
Odbicia1.6
Asysty na mecz5
Rozegrane gry7.4
Minuty Pokaż wszystko
Następny mecz - CIBACOPA
Ostatnie mecze
| Astros | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 - 12/02/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 @ ![]() | Paisas 59 - 87 | 06:54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01 @ ![]() | Caimanes 70 - 123 | 13:15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 VS ![]() | Diablos Rojos del Mexico 63 - 83 | 06:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 @ ![]() | Dominican Republic 88 - 89 | 09:26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Trofea

CIBACOPA (1)
CIBACOPA (Meksyk)

Astros De Jalisco
2025































