KoszykówkaMatas Gervinas
Być może zainteresuje Cię
Justin Turner
Gargzdai ScKarolis Giedraitis
Gargzdai ScTrey Pulliam
Gargzdai ScJalon Pipkins
Gargzdai ScNojus Mineikis
Gargzdai ScNigel Williams-Goss
Zalgiris KaunasMaodo Lo
Zalgiris KaunasSpeedy Smith
Rytas VilniusSylvain Francisco
Zalgiris KaunasSelton Miguel
Nevėžis
Litwa
FIBA World Cup
Gargzdai Sc
LKL League
FIBA World Cup
Międzynarodowy
LKL League
LitwaMatas Gervinas
Rozgrywający
Dane gracza
17 lat
10/03/2009
1.87
Wzrost
2
Jersey Number
Następny mecz - LKL League
Ostatnie mecze
| Gargždų | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2026 - 02/05/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 @ ![]() | Rytas Vilnius 98 - 77 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 VS ![]() | Juventus 89 - 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 VS ![]() | Neptūnas 81 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 VS ![]() | Nevėžis 88 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko




























